当前位置:通州在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

通州土地市场数据查询系统

截止到2024年4月29日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录通州国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年4月29日

通州土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2020-12-08 金沙街道 R2020-026 通州区金富路西侧、五号横河南侧宗地 50886.7326万元 太仓金辉房地产开发有限公司 57.07亩
2020-12-07 金沙街道 R2020-025 通州区朝霞路北侧、尚德路西侧宗地 98355.32万元 南通市房地产开发集团有限公司 江苏吉浩置业有限公司 55.27亩
2020-11-30 金沙街道 R2020-023 金富路东侧、五号横河南侧宗地 148440.5万元 南通力洲置业有限公司 132.06亩
2020-11-27 金沙街道 R20038 枫杨路西、茶花路南 43816.99万元 南通中南新世界中心开发有限公司 南通瑞城置业有限公司 42.75亩
2020-11-25 金沙街道 R20035 张江路东、合欢路北 108382.18万元 阳光城&卓越集团 105.97亩
2020-11-24 张芝山镇 R20033 锡通园区槐杨路东、茶花路北 101188.36万元 大华(集团)有限公司 110.95亩
2020-11-13 平潮镇 R2020-021 平潮镇正和名邸西侧、平西河北侧地块 102199.66万元 南通礡麒房地产有限公司(龙湖) 80.64亩
2020-10-26 兴仁镇 CR2020-022 兴仁镇江海大道北侧、创业西路南侧地块 76193万元 南通江海港建设工程有限公司 104.94亩
2020-09-25 刘桥镇 CR2020-018 通州区刘桥镇教育路西侧、凤王河北侧地块 19096.7万元 上海豪尔森房地产有限公司 37.44亩
2020-07-29 金沙街道 R2020-017 碧华路南侧、希望路东侧 109550万元 南通君盛置业有限公司 75.93亩

* 友情提示:本系统由通州房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自通州房产网,客服电话:13776957238

电话:13776957238 邮箱:344022031@qq.com
地址:江苏省南通市通州区金沙街道交通北路支路西侧中璟.瀚学苑1幢A24室 邮编:226300
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
沪ICP备19041305号-1   苏公网安备32061202001094 
分类小帮手
本站客服帮助